Расписания
42.ru - Расписания
 
Поиск поездов
Номер поезда или название станции отправления или прибытия. Полностью или частично.

Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.

Поиск маршрута
Станция отправления Станция прибытия Дата
Например, КЕМЕРОВО Например, МОСКВА Например, 24.05.2012

Поезд 686С
Ростов-главный — Грозный

станции следования   график курсирования

Станция Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
Ростов-главный 17:02 17:02
Батайск 17:21 8 минут 17:29 19 минут
Тихорецкая 21:02 13 минут 21:15 4 часа
Кавказская 22:22 26 минут 22:48 5 часов 20 минут
Армавир 23:45 14 минут 23:59 6 часов 43 минуты
Армавир Ростовский 23:45 14 минут 23:59 6 часов 43 минуты
Невинномысская 01:13 8 минут 01:21 8 часов 11 минут
Минеральные Воды 02:56 42 минуты 03:38 9 часов 54 минуты
Георгиевск 04:10 2 минуты 04:12 11 часов 8 минут
Аполлонская 04:47 2 минуты 04:49 11 часов 45 минут
Прохладная 05:27 20 минут 05:47 12 часов 25 минут
Черноярская 06:19 2 минуты 06:21 13 часов 17 минут
Моздок 06:45 17 минут 07:02 13 часов 43 минуты
Стодеревская 07:29 3 минуты 07:32 14 часов 27 минут
Ищерская 07:56 3 минуты 07:59 14 часов 54 минуты
Алпатово 08:19 3 минуты 08:22 15 часов 17 минут
Наурская 08:39 3 минуты 08:42 15 часов 37 минут
Терек 09:12 3 минуты 09:15 16 часов 10 минут
Червленная 10:00 3 минуты 10:03 16 часов 58 минут
Червленная-узловая 10:20 3 минуты 10:23 17 часов 18 минут
Гудермес 10:53 39 минут 11:32 17 часов 51 минута
Джалка 11:52 2 минуты 11:54 18 часов 50 минут
Аргун 12:13 2 минуты 12:15 19 часов 11 минут
Ханкала 12:32 2 минуты 12:34 19 часов 30 минут
Грозный 12:52 12:52 19 часов 50 минут


Точное время отправления и прибытия поездов рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
Информация о рейсах обновляется 1 раз в месяц. Данные предоставлены компанией «Трансинфосеть».